Получите 4700 Fast USD бесплатно! Кошелек биткоин и криптовалют
Юбит биржа криптовалют вход
Комиссия за транзакцию ( )
Ваш адрес для пополнения ( )
Успешно зачислено через этот адрес: 0.00000000
| Валюта | Количество |
|---|
| BTC | 0.00000000 | + — |
| ETH | 0.00000000 | + — |
| USDT erc20 | 0.00000000 | + — |
| TRX | 0.00000000 | + — |
| XRP | 0.00000000 | + — |
| DOGE | 0.00000000 | + — |
| USDC erc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT trc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT bep20 | 0.00000000 | + — |
| USD | 0.00000000 | + — |
| RUR | 0.00000000 | + — |
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. |
|---|
- ETH / BTC
- Last: 0.05286212
- 24High: 0.05532053
- 24Low: 0.05160000
- 24V: 2308.87 BTC
| Цена | ETH | BTC |
|---|
| 0.05318730 | 0.31308690 | 0.01665224 |
| 0.05318800 | 0.00199999 | 0.00010637 |
| 0.05319206 | 0.00740581 | 0.00039393 |
| 0.05320856 | 0.33907018 | 0.01804143 |
| 0.05321108 | 0.00434529 | 0.00023121 |
| 0.05340000 | 0.00193263 | 0.00010320 |
| 0.05343143 | 0.00831106 | 0.00044407 |
| 0.05346472 | 0.00590870 | 0.00031590 |
| 0.05346501 | 0.00306067 | 0.00016363 |
| 0.05346945 | 0.01330720 | 0.00071152 |
| 0.05370000 | 0.00195612 | 0.00010504 |
| 0.05373100 | 0.00189138 | 0.00010162 |
| 0.05380000 | 0.00443747 | 0.00023873 |
| 0.05396000 | 0.00249726 | 0.00013475 |
| 0.05396316 | 24.40669491 | 1.31706238 |
| 0.05396690 | 0.00659001 | 0.00035564 |
| 0.05397136 | 0.01129188 | 0.00060943 |
| 0.05398000 | 0.00306097 | 0.00016523 |
| 0.05408467 | 0.01021061 | 0.00055223 |
| 0.05410367 | 0.00498559 | 0.00026973 |
| 0.05420399 | 0.00567101 | 0.00030739 |
| 0.05420408 | 0.00809003 | 0.00043851 |
| 0.05430000 | 0.00208901 | 0.00011343 |
| 0.05454035 | 0.00183902 | 0.00010030 |
| 0.05480000 | 0.00700000 | 0.00038360 |
| 0.05483013 | 0.00471853 | 0.00025871 |
| 0.05500000 | 0.00960094 | 0.00052805 |
| 0.05506227 | 0.00182159 | 0.00010030 |
| 0.05510000 | 0.10511682 | 0.00579193 |
| 0.05510981 | 0.00872460 | 0.00048081 |
| 0.05513580 | 0.00944229 | 0.00052060 |
| 0.05513591 | 0.00305977 | 0.00016870 |
| 0.05514660 | 0.01025509 | 0.00056553 |
| 0.05514680 | 0.00490929 | 0.00027073 |
| 0.05530000 | 0.18068064 | 0.00999163 |
| 0.05532052 | 0.00695920 | 0.00038498 |
| 0.05532053 | 0.00758977 | 0.00041987 |
| 0.05540777 | 0.00230081 | 0.00012748 |
| 0.05541862 | 0.00338242 | 0.00018744 |
| 0.05550000 | 0.01110571 | 0.00061636 |
| 0.05550403 | 0.00535549 | 0.00029725 |
| 0.05550625 | 0.00576172 | 0.00031981 |
| 0.05560000 | 10.98342657 | 0.61067851 |
| 0.05568140 | 0.10000000 | 0.00556814 |
| 0.05569838 | 0.06035101 | 0.00336145 |
| 0.05580000 | 0.00379580 | 0.00021180 |
| 0.05589696 | 0.00500000 | 0.00027948 |
| 0.05610000 | 0.00178620 | 0.00010020 |
| 0.05627725 | 0.00612884 | 0.00034491 |
| 0.05638461 | 0.00654016 | 0.00036876 |
| Цена | ETH | BTC |
|---|
| 0.05269106 | 0.19756301 | 0.01040980 |
| 0.05265692 | 0.04401231 | 0.00231755 |
| 0.05265691 | 0.00676378 | 0.00035615 |
| 0.05265689 | 0.00200000 | 0.00010531 |
| 0.05250009 | 0.05177964 | 0.00271843 |
| 0.05250000 | 0.00194304 | 0.00010200 |
| 0.05230000 | 0.34786295 | 0.01819323 |
| 0.05226624 | 0.00261526 | 0.00013668 |
| 0.05226623 | 0.00504589 | 0.00026372 |
| 0.05204830 | 0.00250000 | 0.00013012 |
| 0.05190000 | 0.00197437 | 0.00010246 |
| 0.05180000 | 8.11849156 | 0.42053786 |
| 0.05173500 | 0.01323647 | 0.00068478 |
| 0.05160000 | 0.02413658 | 0.00124544 |
| 0.05130000 | 0.00195350 | 0.00010021 |
| 0.05125000 | 0.00216175 | 0.00011078 |
| 0.05117580 | 0.03857000 | 0.00197385 |
| 0.05115000 | 0.00212258 | 0.00010856 |
| 0.05100000 | 0.00816891 | 0.00041661 |
| 0.05082202 | 0.00224745 | 0.00011421 |
| 0.05075000 | 0.00224630 | 0.00011399 |
| 0.05070010 | 0.19723826 | 0.00999999 |
| 0.05070000 | 0.20789365 | 0.01054020 |
| 0.05062815 | 0.01000000 | 0.00050628 |
| 0.05060000 | 0.39147551 | 0.01980866 |
| 0.05050000 | 0.00212019 | 0.00010706 |
| 0.05040000 | 0.00198800 | 0.00010019 |
| 0.05032269 | 0.00397435 | 0.00019999 |
| 0.05025000 | 0.00200000 | 0.00010050 |
| 0.05020000 | 0.00200000 | 0.00010040 |
| 0.05016500 | 0.01000000 | 0.00050165 |
| 0.05015000 | 0.00217487 | 0.00010906 |
| 0.05010007 | 0.20000000 | 0.01002001 |
| 0.05010000 | 19.76257904 | 0.99010520 |
| 0.05000000 | 3.90637837 | 0.19531891 |
| 0.04949333 | 0.00222716 | 0.00011022 |
| 0.04923544 | 0.03034260 | 0.00149393 |
| 0.04910000 | 0.00210212 | 0.00010321 |
| 0.04900000 | 0.03000000 | 0.00147000 |
| 0.04888000 | 0.02452600 | 0.00119883 |
| 0.04867120 | 0.05000000 | 0.00243356 |
| 0.04852754 | 3.00000000 | 0.14558262 |
| 0.04846739 | 0.00682759 | 0.00033091 |
| 0.04820000 | 0.00400000 | 0.00019280 |
| 0.04810000 | 0.00290061 | 0.00013951 |
| 0.04785541 | 0.10183696 | 0.00487344 |
| 0.04717934 | 0.00228214 | 0.00010766 |
| 0.04700065 | 0.10772337 | 0.00506306 |
| 0.04666666 | 0.00313221 | 0.00014616 |
| 0.04653775 | 0.00711069 | 0.00033091 |
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ETH |
|---|
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00955709 |
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00209804 |
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00141767 |
| 19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00068094 |
| 19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00131579 |
| 19:38:08 | BUY | 0.05317002 | 453.169080 |
| 19:37:46 | BUY | 0.05317073 | 0.00208698 |
| 19:37:43 | BUY | 0.05317082 | 0.00253370 |
| 19:37:41 | BUY | 0.05317082 | 0.00199914 |
| 19:37:38 | BUY | 0.05317091 | 0.00214159 |
| 19:32:29 | BUY | 0.05317352 | 81.4320000 |
| 19:30:43 | SELL | 0.05286212 | 0.00096916 |
| 19:30:42 | SELL | 0.05286212 | 0.00202484 |
| 19:29:37 | BUY | 0.05286212 | 0.00015249 |
| 19:27:37 | BUY | 0.05286151 | 244.296000 |
| 19:22:48 | BUY | 0.05286102 | 202.078030 |
| 19:21:30 | SELL | 0.05264779 | 0.00200000 |
| 19:20:50 | SELL | 0.05264776 | 0.00259789 |
| 19:17:39 | BUY | 0.05286028 | 169.727840 |
| 19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00202910 |
| 19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00004764 |
| 19:17:03 | SELL | 0.05286212 | 0.00281426 |
| 19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00260947 |
| 19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00033155 |
| 19:16:59 | SELL | 0.05286212 | 0.00247972 |
| 19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00260733 |
| 19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00036123 |
| 19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00175377 |
| 19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00234961 |
| 19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00038706 |
| 19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00166464 |
| 19:12:15 | SELL | 0.05310000 | 0.00063991 |
| 19:12:02 | BUY | 0.05319030 | 183.222000 |
| 19:06:09 | SELL | 0.05310000 | 0.00239803 |
| 19:05:07 | SELL | 0.05313623 | 0.00012215 |
| 19:05:06 | SELL | 0.05313623 | 0.02527470 |
| 19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.02537115 |
| 19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.07921270 |
| 19:02:06 | BUY | 0.05319154 | 388.204580 |
| 18:56:07 | BUY | 0.05319126 | 47.8141330 |
| 18:52:15 | BUY | 0.05319206 | 0.00494000 |
| 18:51:54 | BUY | 0.05319206 | 0.00222394 |
| 18:51:29 | BUY | 0.05319206 | 0.00196006 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319206 | 0.01990316 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.06027335 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.01961362 |
| 18:44:17 | SELL | 0.05318658 | 0.00442288 |
| 18:42:40 | SELL | 0.05310000 | 0.00444782 |
| 18:39:44 | BUY | 0.05318713 | 182.878060 |
| 18:38:38 | BUY | 0.05318550 | 0.02168004 |

Alandon L0: grom888, еще чуток потыкать осталось

Bitok999srt L0: Fanoflie, привет привет

IRINA134: grom888, сумашедшие мы ахааа

Fessick: Levanmeister, это временно

grom888: IRINA134, аааа крыша едет

SergSmiths: grom888, и не говори нафиг так тянуть долго

En144BY L1: kurgiva, я продал на следующий день

kolya772772: Levanmeister, цена 100к баксов =10;$

Alandon L0: эээ ле, где выполненные задания?

Levanmeister L0: Fessick, Я всеравно собираюсь на баксы перевести и вывести на пайер.

En144BY L1: степа теперь в фарминге

grom888: Верден скажу за весь чат дай отсчет по фусдууже

sputnik326: дропом назвать пока низя. чиста на обещаниях пока едем. дроп это кадаченить дали и ты пользу извлек. а тут чиста маркетинг на бесплатной основе до запуска

Alandon L0: уже минут 5 пусто в Проверке заданий

AlexRus39: En144BY, нет его в фарминге) он в дефи

Levanmeister L0: А в боте какие изменения после работ?

An134 L0: Alandon, такая же фигня

Ermakkk: En144BY, в дефи, А не в фарминге

kolya772772: sputnik326, ))) ye nj;t dthyj

IRINA134: фарминг будет нет

Hataevich L0: Alandon, это да

SomeoneElse: Alandon, аха, а заданий на проверку висит дохрена

Bitok999srt L0: всем успеха

SnimauTrusiki: grom888, иди работай, сидишь тут указания раздаешь

En144BY L1: AlexRus39, да,все верно,нету

anatschnaider: IRINA134, Сами ЖДЁМ и думаем будет или нет

SomeoneElse: Bitok999srt, взаимно

SergSmiths: sputnik326, лишь бы норм стартануть

Hataevich L0: Bitok999srt, взаимно

IRINA134: ну капец

grom888: SnimauTrusiki, захлопнись

Bitok999srt L0: устал обновлять

Alandon L0: SomeoneElse, у меня пусто уже долгое время

kolya772772: SergSmiths, уже чуть чуть осталось

Fanoflie L0: че делаете

BelousP L0: anatschnaider, а че ждёте?

An134 L0: Fanoflie, дропим)

SomeoneElse: Alandon, я про личные задания, которые ждут проверки

anatschnaider: BelousP, фарм по уостеп

Hataevich L0: Bitok999srt, позже попробуй

sputnik326: SergSmiths, каждый след день уменьшает шансы на стоимость дропа нормальную. тонем ждем

Fanoflie L0: у мкня тг бот не работает

SergSmiths: kolya772772, да это понятно что чуть чуть но в ожидании время тянется )

Bitok999srt L0: всем пока

BelousP L0: anatschnaider, да нафиг степика нужен дроп новости.

dimfaynewyork L0: Есть новости по дропу?

Levanmeister L0: Если в инвесть фаст засунут и помалу будут вфдавать каждый день тогда цена еще выше станет

SergSmiths: sputnik326, что это вдруг?

Hataevich L0: Bitok999srt, пока

kolya772772: SergSmiths, yf hf,jne c[jlbnt ))f[
Балансы

Alandon L0: grom888, еще чуток потыкать осталось

Bitok999srt L0: Fanoflie, привет привет

IRINA134: grom888, сумашедшие мы ахааа

Fessick: Levanmeister, это временно

grom888: IRINA134, аааа крыша едет

SergSmiths: grom888, и не говори нафиг так тянуть долго

En144BY L1: kurgiva, я продал на следующий день

kolya772772: Levanmeister, цена 100к баксов =10;$

Alandon L0: эээ ле, где выполненные задания?

Levanmeister L0: Fessick, Я всеравно собираюсь на баксы перевести и вывести на пайер.

En144BY L1: степа теперь в фарминге

grom888: Верден скажу за весь чат дай отсчет по фусдууже

sputnik326: дропом назвать пока низя. чиста на обещаниях пока едем. дроп это кадаченить дали и ты пользу извлек. а тут чиста маркетинг на бесплатной основе до запуска

Alandon L0: уже минут 5 пусто в Проверке заданий

AlexRus39: En144BY, нет его в фарминге) он в дефи

Levanmeister L0: А в боте какие изменения после работ?

An134 L0: Alandon, такая же фигня

Ermakkk: En144BY, в дефи, А не в фарминге

kolya772772: sputnik326, ))) ye nj;t dthyj

IRINA134: фарминг будет нет

Hataevich L0: Alandon, это да

SomeoneElse: Alandon, аха, а заданий на проверку висит дохрена

Bitok999srt L0: всем успеха

SnimauTrusiki: grom888, иди работай, сидишь тут указания раздаешь

En144BY L1: AlexRus39, да,все верно,нету

anatschnaider: IRINA134, Сами ЖДЁМ и думаем будет или нет

SomeoneElse: Bitok999srt, взаимно

SergSmiths: sputnik326, лишь бы норм стартануть

Hataevich L0: Bitok999srt, взаимно

IRINA134: ну капец

grom888: SnimauTrusiki, захлопнись

Bitok999srt L0: устал обновлять

Alandon L0: SomeoneElse, у меня пусто уже долгое время

kolya772772: SergSmiths, уже чуть чуть осталось

Fanoflie L0: че делаете

BelousP L0: anatschnaider, а че ждёте?

An134 L0: Fanoflie, дропим)

SomeoneElse: Alandon, я про личные задания, которые ждут проверки

anatschnaider: BelousP, фарм по уостеп

Hataevich L0: Bitok999srt, позже попробуй

sputnik326: SergSmiths, каждый след день уменьшает шансы на стоимость дропа нормальную. тонем ждем

Fanoflie L0: у мкня тг бот не работает

SergSmiths: kolya772772, да это понятно что чуть чуть но в ожидании время тянется )

Bitok999srt L0: всем пока

BelousP L0: anatschnaider, да нафиг степика нужен дроп новости.

dimfaynewyork L0: Есть новости по дропу?

Levanmeister L0: Если в инвесть фаст засунут и помалу будут вфдавать каждый день тогда цена еще выше станет

SergSmiths: sputnik326, что это вдруг?

Hataevich L0: Bitok999srt, пока

kolya772772: SergSmiths, yf hf,jne c[jlbnt ))f[
Юбит биржа криптовалют вход
Your deposit address ( )
Deposit via this address is successful: 0.00000000
| Currency | Amount |
|---|
| BTC | 0.00000000 | + — |
| ETH | 0.00000000 | + — |
| USDT erc20 | 0.00000000 | + — |
| TRX | 0.00000000 | + — |
| XRP | 0.00000000 | + — |
| DOGE | 0.00000000 | + — |
| USDC erc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT trc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT bep20 | 0.00000000 | + — |
| USD | 0.00000000 | + — |
| RUR | 0.00000000 | + — |
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Name | Price | Ch. | Vol. |
|---|
- ETH / BTC
- Last: 0.05286212
- 24High: 0.05532053
- 24Low: 0.05160000
- 24V: 2308.87 BTC
| Price | ETH | BTC |
|---|
| 0.05318730 | 0.31308690 | 0.01665224 |
| 0.05318800 | 0.00199999 | 0.00010637 |
| 0.05319206 | 0.00740581 | 0.00039393 |
| 0.05320856 | 0.33907018 | 0.01804143 |
| 0.05321108 | 0.00434529 | 0.00023121 |
| 0.05340000 | 0.00193263 | 0.00010320 |
| 0.05343143 | 0.00831106 | 0.00044407 |
| 0.05346472 | 0.00590870 | 0.00031590 |
| 0.05346501 | 0.00306067 | 0.00016363 |
| 0.05346945 | 0.01330720 | 0.00071152 |
| 0.05370000 | 0.00195612 | 0.00010504 |
| 0.05373100 | 0.00189138 | 0.00010162 |
| 0.05380000 | 0.00443747 | 0.00023873 |
| 0.05396000 | 0.00249726 | 0.00013475 |
| 0.05396316 | 24.40669491 | 1.31706238 |
| 0.05396690 | 0.00659001 | 0.00035564 |
| 0.05397136 | 0.01129188 | 0.00060943 |
| 0.05398000 | 0.00306097 | 0.00016523 |
| 0.05408467 | 0.01021061 | 0.00055223 |
| 0.05410367 | 0.00498559 | 0.00026973 |
| 0.05420399 | 0.00567101 | 0.00030739 |
| 0.05420408 | 0.00809003 | 0.00043851 |
| 0.05430000 | 0.00208901 | 0.00011343 |
| 0.05454035 | 0.00183902 | 0.00010030 |
| 0.05480000 | 0.00700000 | 0.00038360 |
| 0.05483013 | 0.00471853 | 0.00025871 |
| 0.05500000 | 0.00960094 | 0.00052805 |
| 0.05506227 | 0.00182159 | 0.00010030 |
| 0.05510000 | 0.10511682 | 0.00579193 |
| 0.05510981 | 0.00872460 | 0.00048081 |
| 0.05513580 | 0.00944229 | 0.00052060 |
| 0.05513591 | 0.00305977 | 0.00016870 |
| 0.05514660 | 0.01025509 | 0.00056553 |
| 0.05514680 | 0.00490929 | 0.00027073 |
| 0.05530000 | 0.18068064 | 0.00999163 |
| 0.05532052 | 0.00695920 | 0.00038498 |
| 0.05532053 | 0.00758977 | 0.00041987 |
| 0.05540777 | 0.00230081 | 0.00012748 |
| 0.05541862 | 0.00338242 | 0.00018744 |
| 0.05550000 | 0.01110571 | 0.00061636 |
| 0.05550403 | 0.00535549 | 0.00029725 |
| 0.05550625 | 0.00576172 | 0.00031981 |
| 0.05560000 | 10.98342657 | 0.61067851 |
| 0.05568140 | 0.10000000 | 0.00556814 |
| 0.05569838 | 0.06035101 | 0.00336145 |
| 0.05580000 | 0.00379580 | 0.00021180 |
| 0.05589696 | 0.00500000 | 0.00027948 |
| 0.05610000 | 0.00178620 | 0.00010020 |
| 0.05627725 | 0.00612884 | 0.00034491 |
| 0.05638461 | 0.00654016 | 0.00036876 |
| Price | ETH | BTC |
|---|
| 0.05269106 | 0.19756301 | 0.01040980 |
| 0.05265692 | 0.04401231 | 0.00231755 |
| 0.05265691 | 0.00676378 | 0.00035615 |
| 0.05265689 | 0.00200000 | 0.00010531 |
| 0.05250009 | 0.05177964 | 0.00271843 |
| 0.05250000 | 0.00194304 | 0.00010200 |
| 0.05230000 | 0.34786295 | 0.01819323 |
| 0.05226624 | 0.00261526 | 0.00013668 |
| 0.05226623 | 0.00504589 | 0.00026372 |
| 0.05204830 | 0.00250000 | 0.00013012 |
| 0.05190000 | 0.00197437 | 0.00010246 |
| 0.05180000 | 8.11849156 | 0.42053786 |
| 0.05173500 | 0.01323647 | 0.00068478 |
| 0.05160000 | 0.02413658 | 0.00124544 |
| 0.05130000 | 0.00195350 | 0.00010021 |
| 0.05125000 | 0.00216175 | 0.00011078 |
| 0.05117580 | 0.03857000 | 0.00197385 |
| 0.05115000 | 0.00212258 | 0.00010856 |
| 0.05100000 | 0.00816891 | 0.00041661 |
| 0.05082202 | 0.00224745 | 0.00011421 |
| 0.05075000 | 0.00224630 | 0.00011399 |
| 0.05070010 | 0.19723826 | 0.00999999 |
| 0.05070000 | 0.20789365 | 0.01054020 |
| 0.05062815 | 0.01000000 | 0.00050628 |
| 0.05060000 | 0.39147551 | 0.01980866 |
| 0.05050000 | 0.00212019 | 0.00010706 |
| 0.05040000 | 0.00198800 | 0.00010019 |
| 0.05032269 | 0.00397435 | 0.00019999 |
| 0.05025000 | 0.00200000 | 0.00010050 |
| 0.05020000 | 0.00200000 | 0.00010040 |
| 0.05016500 | 0.01000000 | 0.00050165 |
| 0.05015000 | 0.00217487 | 0.00010906 |
| 0.05010007 | 0.20000000 | 0.01002001 |
| 0.05010000 | 19.76257904 | 0.99010520 |
| 0.05000000 | 3.90637837 | 0.19531891 |
| 0.04949333 | 0.00222716 | 0.00011022 |
| 0.04923544 | 0.03034260 | 0.00149393 |
| 0.04910000 | 0.00210212 | 0.00010321 |
| 0.04900000 | 0.03000000 | 0.00147000 |
| 0.04888000 | 0.02452600 | 0.00119883 |
| 0.04867120 | 0.05000000 | 0.00243356 |
| 0.04852754 | 3.00000000 | 0.14558262 |
| 0.04846739 | 0.00682759 | 0.00033091 |
| 0.04820000 | 0.00400000 | 0.00019280 |
| 0.04810000 | 0.00290061 | 0.00013951 |
| 0.04785541 | 0.10183696 | 0.00487344 |
| 0.04717934 | 0.00228214 | 0.00010766 |
| 0.04700065 | 0.10772337 | 0.00506306 |
| 0.04666666 | 0.00313221 | 0.00014616 |
| 0.04653775 | 0.00711069 | 0.00033091 |
| You need to log in. |
| Time | Price | ETH |
|---|
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00955709 |
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00209804 |
| 19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00141767 |
| 19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00068094 |
| 19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00131579 |
| 19:38:08 | BUY | 0.05317002 | 453.169080 |
| 19:37:46 | BUY | 0.05317073 | 0.00208698 |
| 19:37:43 | BUY | 0.05317082 | 0.00253370 |
| 19:37:41 | BUY | 0.05317082 | 0.00199914 |
| 19:37:38 | BUY | 0.05317091 | 0.00214159 |
| 19:32:29 | BUY | 0.05317352 | 81.4320000 |
| 19:30:43 | SELL | 0.05286212 | 0.00096916 |
| 19:30:42 | SELL | 0.05286212 | 0.00202484 |
| 19:29:37 | BUY | 0.05286212 | 0.00015249 |
| 19:27:37 | BUY | 0.05286151 | 244.296000 |
| 19:22:48 | BUY | 0.05286102 | 202.078030 |
| 19:21:30 | SELL | 0.05264779 | 0.00200000 |
| 19:20:50 | SELL | 0.05264776 | 0.00259789 |
| 19:17:39 | BUY | 0.05286028 | 169.727840 |
| 19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00202910 |
| 19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00004764 |
| 19:17:03 | SELL | 0.05286212 | 0.00281426 |
| 19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00260947 |
| 19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00033155 |
| 19:16:59 | SELL | 0.05286212 | 0.00247972 |
| 19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00260733 |
| 19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00036123 |
| 19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00175377 |
| 19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00234961 |
| 19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00038706 |
| 19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00166464 |
| 19:12:15 | SELL | 0.05310000 | 0.00063991 |
| 19:12:02 | BUY | 0.05319030 | 183.222000 |
| 19:06:09 | SELL | 0.05310000 | 0.00239803 |
| 19:05:07 | SELL | 0.05313623 | 0.00012215 |
| 19:05:06 | SELL | 0.05313623 | 0.02527470 |
| 19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.02537115 |
| 19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.07921270 |
| 19:02:06 | BUY | 0.05319154 | 388.204580 |
| 18:56:07 | BUY | 0.05319126 | 47.8141330 |
| 18:52:15 | BUY | 0.05319206 | 0.00494000 |
| 18:51:54 | BUY | 0.05319206 | 0.00222394 |
| 18:51:29 | BUY | 0.05319206 | 0.00196006 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319206 | 0.01990316 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.06027335 |
| 18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.01961362 |
| 18:44:17 | SELL | 0.05318658 | 0.00442288 |
| 18:42:40 | SELL | 0.05310000 | 0.00444782 |
| 18:39:44 | BUY | 0.05318713 | 182.878060 |
| 18:38:38 | BUY | 0.05318550 | 0.02168004 |

Rdixit L0: Hii guys please do somthing about Fusd

Richardluk15 L0: FUSD release June 2023

poubellemac L1: Richardluk15, lol yeahhh

hani20980: YOSTEP time to fly 1000 sat coming : )

hani20980: lol who did sold at 331 xD

hani20980: YOSTEP will be released in DEFI today ?

usr7341: its already is. geez.. hani.

usr7341: you always messing up here

usr7341: defi/YOSTEP/USDT

hani20980: usr7341, oh i didn’t notice

p140519 L0: Will btc fall tô 10thousando usd?

Otahumele1 L0: p140519, no

Otahumele1 L0: Go 25k rather

maciocia: usr7341, yo yo yo

usr7341: maciocia, yo, yo, yo. btc on the go. down

maciocia: usr7341, the more it goes down the most I will own yo yo yo

Mohamednajai L0: Hi

Mohamednajai L0: how ar you

usr7341: maciocia, WX is on the rise again. did sold some earlier before

maciocia: usr7341, yep, sasha pumping

morten: good price if you want to sell dice/rur

sonmohikan L0: hi

maciocia: usr7341, pm

sonmohikan L0: how are you?

usr7341: maciocia, dude. plz. stop. NO MORE nude pictures of your dogs

Mohamednajai L0: I am fine

Mohamednajai L0: any news about the airdrop

sonmohikan L0: I don’t know

maciocia: usr7341, he is so cute when he licks his balls

maciocia: usr7341, I wish I could do that too

Mohamednajai L0: Do u remember esycash coin

maciocia: Mohamednajai, never heard

Mohamednajai L0: We completed one year without any news

KngHil: cleaning up

Mohamednajai L0: i am asking just to know if it’s worth to dice every day or not

maciocia: Mohamednajai, howmany you have?

Mohamednajai L0: Alot

Mohamednajai L0: but I don’t want lose it

hani20980: YOSTEP go go 1000 sat : )

Otahumele1 L0: sonmohikan, hi

funnyboy L1: Hello

funnyboy L1: How are you all

funnyboy L1: Any news about fusd

usr7341: maciocia, lmaofing hard

maciocia: usr7341, I tell you about my innermost and deepest feelings and you laugh .

maciocia: usr7341, you hurt me

usr7341: maciocia, I am sorry sir

maciocia: only my dog understands me

tablepiece: spaccamarone

maciocia: tablepiece, ahahah
Источник https://yobit.net/ru/trade
Источник https://yobit.net/ru/wallets
Источник https://yobit.net/en/