Криптобиржа | Криптообменник | Обменник Биткоин | BTC Биржа | OKX
Биржа криптовалют вход
Комиссия за транзакцию ( )
Ваш адрес для пополнения ( )
Успешно зачислено через этот адрес: 0.00000000
Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 | + — |
ETH | 0.00000000 | + — |
USDT erc20 | 0.00000000 | + — |
TRX | 0.00000000 | + — |
XRP | 0.00000000 | + — |
DOGE | 0.00000000 | + — |
USDC erc20 | 0.00000000 | + — |
USDT trc20 | 0.00000000 | + — |
USDT bep20 | 0.00000000 | + — |
USD | 0.00000000 | + — |
RUR | 0.00000000 | + — |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
- ETH / BTC
- Last: 0.05286212
- 24High: 0.05532053
- 24Low: 0.05160000
- 24V: 2308.87 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05319206 | 0.00740581 | 0.00039393 |
0.05321108 | 0.00434529 | 0.00023121 |
0.05340000 | 0.00193263 | 0.00010320 |
0.05343125 | 0.31374344 | 0.01676370 |
0.05343143 | 0.00831106 | 0.00044407 |
0.05346472 | 0.00590870 | 0.00031590 |
0.05346501 | 0.00306067 | 0.00016363 |
0.05346945 | 0.01330720 | 0.00071152 |
0.05370000 | 0.00195612 | 0.00010504 |
0.05373100 | 0.00189138 | 0.00010162 |
0.05380000 | 0.00443747 | 0.00023873 |
0.05396000 | 0.00249726 | 0.00013475 |
0.05396316 | 24.40669491 | 1.31706238 |
0.05396690 | 0.00659001 | 0.00035564 |
0.05397136 | 0.01129188 | 0.00060943 |
0.05398000 | 0.00306097 | 0.00016523 |
0.05408467 | 0.01021061 | 0.00055223 |
0.05410367 | 0.00498559 | 0.00026973 |
0.05420399 | 0.00567101 | 0.00030739 |
0.05420408 | 0.00809003 | 0.00043851 |
0.05430000 | 0.00208901 | 0.00011343 |
0.05454035 | 0.00183902 | 0.00010030 |
0.05480000 | 0.00700000 | 0.00038360 |
0.05483013 | 0.00471853 | 0.00025871 |
0.05500000 | 0.00960094 | 0.00052805 |
0.05506227 | 0.00182159 | 0.00010030 |
0.05510000 | 0.10511682 | 0.00579193 |
0.05510981 | 0.00872460 | 0.00048081 |
0.05513580 | 0.00944229 | 0.00052060 |
0.05513591 | 0.00305977 | 0.00016870 |
0.05514660 | 0.01025509 | 0.00056553 |
0.05514680 | 0.00490929 | 0.00027073 |
0.05530000 | 0.18068064 | 0.00999163 |
0.05532052 | 0.00695920 | 0.00038498 |
0.05532053 | 0.00758977 | 0.00041987 |
0.05540777 | 0.00230081 | 0.00012748 |
0.05541862 | 0.00338242 | 0.00018744 |
0.05550000 | 0.01110571 | 0.00061636 |
0.05550403 | 0.00535549 | 0.00029725 |
0.05550625 | 0.00576172 | 0.00031981 |
0.05560000 | 10.98342657 | 0.61067851 |
0.05568140 | 0.10000000 | 0.00556814 |
0.05569838 | 0.06035101 | 0.00336145 |
0.05580000 | 0.00379580 | 0.00021180 |
0.05589696 | 0.00500000 | 0.00027948 |
0.05610000 | 0.00178620 | 0.00010020 |
0.05627725 | 0.00612884 | 0.00034491 |
0.05638461 | 0.00654016 | 0.00036876 |
0.05638470 | 0.01125282 | 0.00063448 |
0.05640000 | 0.00177700 | 0.00010022 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05266468 | 0.04400582 | 0.00231755 |
0.05265689 | 0.00200000 | 0.00010531 |
0.05250084 | 0.05178831 | 0.00271892 |
0.05250074 | 0.00678466 | 0.00035619 |
0.05250000 | 0.00194304 | 0.00010200 |
0.05226624 | 0.00261526 | 0.00013668 |
0.05226623 | 0.00504589 | 0.00026372 |
0.05204830 | 0.00250000 | 0.00013012 |
0.05190000 | 0.00197437 | 0.00010246 |
0.05180000 | 8.11849156 | 0.42053786 |
0.05173500 | 0.01323647 | 0.00068478 |
0.05160000 | 0.02413658 | 0.00124544 |
0.05130000 | 0.00195350 | 0.00010021 |
0.05125000 | 0.00216175 | 0.00011078 |
0.05117580 | 0.03857000 | 0.00197385 |
0.05115000 | 0.00212258 | 0.00010856 |
0.05100000 | 0.00816891 | 0.00041661 |
0.05082202 | 0.00224745 | 0.00011421 |
0.05075000 | 0.00224630 | 0.00011399 |
0.05070010 | 0.19723826 | 0.00999999 |
0.05070000 | 0.20789365 | 0.01054020 |
0.05062815 | 0.01000000 | 0.00050628 |
0.05050000 | 0.00212019 | 0.00010706 |
0.05040000 | 0.00198800 | 0.00010019 |
0.05032269 | 0.00397435 | 0.00019999 |
0.05025000 | 0.00200000 | 0.00010050 |
0.05020000 | 0.00200000 | 0.00010040 |
0.05016500 | 0.01000000 | 0.00050165 |
0.05015000 | 0.00217487 | 0.00010906 |
0.05010007 | 0.20000000 | 0.01002001 |
0.05010000 | 19.76257904 | 0.99010520 |
0.05000000 | 3.90637837 | 0.19531891 |
0.04949333 | 0.00222716 | 0.00011022 |
0.04923544 | 0.03034260 | 0.00149393 |
0.04910000 | 0.00210212 | 0.00010321 |
0.04900000 | 0.03000000 | 0.00147000 |
0.04888000 | 0.02452600 | 0.00119883 |
0.04867120 | 0.05000000 | 0.00243356 |
0.04852754 | 3.00000000 | 0.14558262 |
0.04846739 | 0.00682759 | 0.00033091 |
0.04820000 | 0.00400000 | 0.00019280 |
0.04810000 | 0.00290061 | 0.00013951 |
0.04785541 | 0.10183696 | 0.00487344 |
0.04717934 | 0.00228214 | 0.00010766 |
0.04700065 | 0.10772337 | 0.00506306 |
0.04666666 | 0.00313221 | 0.00014616 |
0.04653775 | 0.00711069 | 0.00033091 |
0.04620000 | 0.00300000 | 0.00013860 |
0.04600000 | 0.01000000 | 0.00046000 |
0.04596210 | 0.00794610 | 0.00036521 |
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00955709 |
19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00209804 |
19:39:41 | SELL | 0.05286212 | 0.00141767 |
19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00068094 |
19:39:40 | SELL | 0.05286212 | 0.00131579 |
19:38:08 | BUY | 0.05317002 | 453.169080 |
19:37:46 | BUY | 0.05317073 | 0.00208698 |
19:37:43 | BUY | 0.05317082 | 0.00253370 |
19:37:41 | BUY | 0.05317082 | 0.00199914 |
19:37:38 | BUY | 0.05317091 | 0.00214159 |
19:32:29 | BUY | 0.05317352 | 81.4320000 |
19:30:43 | SELL | 0.05286212 | 0.00096916 |
19:30:42 | SELL | 0.05286212 | 0.00202484 |
19:29:37 | BUY | 0.05286212 | 0.00015249 |
19:27:37 | BUY | 0.05286151 | 244.296000 |
19:22:48 | BUY | 0.05286102 | 202.078030 |
19:21:30 | SELL | 0.05264779 | 0.00200000 |
19:20:50 | SELL | 0.05264776 | 0.00259789 |
19:17:39 | BUY | 0.05286028 | 169.727840 |
19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00202910 |
19:17:12 | BUY | 0.05286212 | 0.00004764 |
19:17:03 | SELL | 0.05286212 | 0.00281426 |
19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00260947 |
19:17:01 | SELL | 0.05286212 | 0.00033155 |
19:16:59 | SELL | 0.05286212 | 0.00247972 |
19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00260733 |
19:14:24 | BUY | 0.05310000 | 0.00036123 |
19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00175377 |
19:14:20 | BUY | 0.05310000 | 0.00234961 |
19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00038706 |
19:13:39 | BUY | 0.05310000 | 0.00166464 |
19:12:15 | SELL | 0.05310000 | 0.00063991 |
19:12:02 | BUY | 0.05319030 | 183.222000 |
19:06:09 | SELL | 0.05310000 | 0.00239803 |
19:05:07 | SELL | 0.05313623 | 0.00012215 |
19:05:06 | SELL | 0.05313623 | 0.02527470 |
19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.02537115 |
19:02:33 | SELL | 0.05319004 | 0.07921270 |
19:02:06 | BUY | 0.05319154 | 388.204580 |
18:56:07 | BUY | 0.05319126 | 47.8141330 |
18:52:15 | BUY | 0.05319206 | 0.00494000 |
18:51:54 | BUY | 0.05319206 | 0.00222394 |
18:51:29 | BUY | 0.05319206 | 0.00196006 |
18:49:49 | BUY | 0.05319206 | 0.01990316 |
18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.06027335 |
18:49:49 | BUY | 0.05319004 | 0.01961362 |
18:44:17 | SELL | 0.05318658 | 0.00442288 |
18:42:40 | SELL | 0.05310000 | 0.00444782 |
18:39:44 | BUY | 0.05318713 | 182.878060 |
18:38:38 | BUY | 0.05318550 | 0.02168004 |
sputnik326: сепа па шессот буит)
Reverse1005 L0: sputnik326, Лучше думать о хорошем, даже если ничего не получится , психика настроится на лучшее , и сам человек придёт к этому
Bumer78: степа ракета летиии
Troxip L0: Скорее всего от туда снова откат будет
Artexxer L0: AlexRus39, жду как минимум те же 300$ за 1kk fusd
Alesam: го вторую волну пампа,до 700)
Exchange100: bitkidarom, да он вроде не глупый парень, лично не знаком и особо не смотрел сообщения, но бреда вроде никогда не видел
Levanmeister L0: ecstasy259, ПОчему 400сат
AlexRus39: Ermakkk, кинул в инвест, и дайс для получения % по инвесту, и 2фа
Troxip L0: Artexxer, Да я тоже хочу чтобы было хотябы 300 баксов
An134 L0: Artexxer, было бы не плохо)
Rahim050214 L0: Привет
arkasha2121 L0: ариан гранда лучшая
Rahim050214 L0: Всем
Troxip L0: Ато это капец мало будет получить 100 баксов за 4 месяц работы
grom888: sputnik326, я уже по городам поездил фусд иныне там
Reverse1005 L0: Rahim050214,привет
SomeoneElse: Rahim050214, привет
sputnik326: сьепа батут вжух ракета касмалет)
Hataevich L0: Rahim050214, привет
Alandon L0: Troxip, какой еще работы? 🙂
Rahim050214 L0: Какие новости
nikll20: Rahim050214, привет
deni80 L0: Rahim050214, все ждем конца аэродропа
nikll20: Elkhan1, да тоже нормально
spartanez1337 L0: Кто чем занимается? Кроме заданий)
bikin L0: кто скоко нафармил fusd
MarkVast L0: bikin, 600к
spartanez1337 L0: Rahim050214, у меня все хорошо)
An134 L0: bikin, мало
Rahim050214 L0: nikll20, новерника 23 закончится да?
Levanmeister L0: Если не проиндексируют фаст перед торгами предположим самую малую цену один токен одна сатоха. сколько выходит при 500К токена?
nikll20: Troxip, больше будет, сильно занизил..
Rahim050214 L0: spartanez1337, рад за тебя
AlexRus39: Levanmeister, 500к сатох)
Ermakkk: yostep подгоняет тот кто по 399 на пару битков выйти хочет)
An134 L0: nikll20, я тоже так думаю
igarek: Levanmeister, 5500 руб
grom888: да 16 число и тишина смешно
1zverg: Фарм наверное запустят скоро по степану?
BRABUSNAXERda: Levanmeister, 6.000 .000 долларов.
kolya772772: что ждемс от степана ?
Levanmeister L0: AlexRus39, Одна сатоха никогда не стоила дроповская монета
shimer2000 L1: Levanmeister, всё равно маловато
Rahim050214 L0: У кого-нибудь есть информация про окончания дропа
BRABUSNAXERda: AlexRus39, вот с такими мы тут и собираем дропы)))
Alandon L0: Rahim050214, у всех уже есть
shimer2000 L1: grom888, ага, прямо ну очень долго томят
An134 L0: Rahim050214, нету ни у кого
Noeld L0: grom888, ещё не конец июня)
Открой мир криптовалют вместе с одной из ведущих международных платформ OKX
Мы являемся ведущей криптовалютной и биткоин-биржей, которая предлагает спот-торговлю и деривативы миллионам пользователей в более чем 180 странах. У нас есть сотни криптовалют и фьючерсных торговых пар, которые помогают оптимизировать торговые стратегии.
Наша спот-торговля включает как собственно спот, так и маржинальную торговлю. В разделе деривативов вы найдёте бессрочные свопы, фьючерсы и опционы.
Мы также предлагаем продвинутую экосистему продуктов, включая:
Майнинг-пул OKX: услуги майнинга и стейкинга
OKX Cloud: облачные сервисы
OEC: собственный блокчейн OKX
OKB: родной служебный токен OKX
Академию OKX: центр обучения от OKX
Где находится OKX?
OKX была основана в 2017 году и зарегистрирована на Мальта. Сейчас это платформа для торговли разнообразными криптовалютами.
Как купить биткоин на OKX?
Вы можете купить биткоины с помощью наших партнёров. Они принимают 30 местных валют и методов оплаты, включая кредитные карты.
Мы также поддерживаем сотни криптовалютных торговых пар на споте и деривативах. Изучите наше руководство по торговле на OKX, ведущей криптовалютной бирже, чтобы купить биткоин и другие криптовалюты.
А ещё вы можете получать награды на нашей биткоин-бирже. Изучите наше руководство по заработку бесплатных биткоинов, чтобы узнать больше.
Покупайте популярные криптовалюты:
Нужно ли проходить проверку, чтобы торговать криптовалютой на OKX?
Вам не нужно проходить проверку для пополнения аккаунта или криптовалютной торговли на OKX. Но если вы покупаете криптовалюту у наших партнёров, вам может понадобиться пройти проверку.
Проверка личности нужна только для вывода средств выше определённой суммы. У нас есть три уровня проверки, которые вы можете пройти для разблокировки максимальных суточных лимитов на вывод. Узнайте больше на странице проверки.
Могут ли граждане США использовать OKX?
OKX не предоставляет свои услуги гражданам США. Вот полный список стран и регионов, в которых мы не работаем: Гонконг, Куба, Иран, Северная Корея, Крым, Судан, Малайзия, Сирия, США, Бангладеш, Боливия, Эквадор и Кыргызстан.
Узнайте больше в нашем пользовательском соглашении.
Как присоединиться к сообществу OKX?
Вы можете стать частью сообщества OKX, присоединившись к нам в соцсетях!
Вот полный список наших сообществ:
Почему стоит выбрать OKX для криптовалютной торговли?
OKX — это ведущая криптовалютная и биткоин-биржа с сотнями торговых пар на споте и деривативах. Мы лидируем в мире криптовалютных бирж по уровню суточного объёма торгов ($1,65 миллиарда) и открытого интереса на биткоин-фьючерсы ($1,1 миллиарда).
Все наши разнообразные продукты и продвинутые проекты экосистемы доступны миллионам пользователей в более чем 200 странах. Кроме того, мы предоставляем безопасную и надёжную среду для криптовалютной торговли благодаря GSLB, распределённых серверных кластеров и других продвинутых технологий.
Найдите следующий крипто гем среди криптовалют на KuCoin
Получите свою первую криптовалюту за считанные минуты
2 Покупайте криптовалюту с помощью кредитной карты, банковского перевода, Apple Pay или другими способами.
Лучшая биржа альткоинов
Крупнейшая социальная торговая платформа
Взаимодействуйте с глобальными инвесторами и получайте доступ к своевременным и достоверным новостям о криптовалютах.
Народная биржа
Платформа KuCoin была разработана для инвесторов всех типов. Платформа KuCoin — это круглосуточные первоклассные услуги на выбранном вами канале и языке.
Торгуйте в любое время в любом месте
KuCoin Всегда с Тобой
Круглосуточная служба поддержки клиентов
Вы можете в любое время обратиться в службу поддержки клиентов KuCoin.
Глобальное сообщество KuCoin охватывает 205 стран и 19 языков.
Мы будем держать вас в курсе последних новостей о криптовалютах.
Что говорят СМИ
Если речь заходит об именно об объеме доступной криптовалюты, то KuCoin может предоставить доступ к широкому набору альткоинов по низким ценам.
Часто задаваемые вопросы
Что такое биткойн?
Биткойн — децентрализованная цифровая валюта, и это означает, что все операции производятся без участия центрального банка или единого администратора. Биткойн может быть отправлен от пользователя к пользователю без посредников.
Насколько безопасна платформа KuCoin ?
KuCoin может похвастаться одной из самых передовых в мире технологий безопасности и высококлассной командой технических специалистов. Мы постоянно модернизируем наши системы, чтобы обеспечить безопасность средств и учетных записей пользователей.
Могу ли я начать торговать всего с 1 $?
KuCoin дает пользователям возможность получить практический опыт и освоить различные торговые и финансовые продукты, имея всего 1 доллар США.
Есть ли лимиты на обмен между фиатными деньгами и криптовалютами?
KuCoin не имеет ограничений на обмен между фиатными деньгами и криптовалютами и работает с более, чем 50 фиатными валютами через рынок P2P и канал кредитных / дебетовых карт.
Начните свое путешествие в мир криптовалют прямо сейчас!
С приложением KuCoin и веб-сайтом KuCoin торговать никогда не было так просто.
Источник https://yobit.net/
Источник https://www.okx.com/ru
Источник https://www.kucoin.com/ru